
Affittasi a San Vito dei Normanni
Accogliente villa indipendente in affitto sita in Contrada Specchia di Mare, immersa nella quiete della campagna pugliese tra ulivi e alberi da frutto, a pochi minuti dal centro di San Vito dei Normanni e dalle spiagge dell’Adriatico.
Villa Lucrezia, di circa 90 mq su un unico livello, ha 6 posti letto e offre comfort, privacy e dotazioni complete.
Gli spazi interni risultano luminosi, ben distribuiti e così composti:
All’esterno impreziosiscono la villa:
Dotazioni e comfort
La proprietà è sita in una posizione strategica in quanto, sebbene si tratti di una zona tranquilla e immersa nel verde, dista pochi chilometri dalle spiagge di Specchiolla, Torre Santa Sabina e Pantanagianni, da Ostuni, Carovigno, Brindisi e dalla Valle d’Itria.
Classe energetica E – EPgl,nren 219,91 kWh/m² anno
CIN: IT074017C200103592 – CIS: BR07401791000006060474
| Settimana | Prezzo in Euro |
|---|---|
| Aprile | 500 |
| Maggio | 600 |
| Giugno | 1.000 |
| Giugno (ultima) | 1.000 |
| Luglio (prima) | 1.300 |
| Luglio (seconda) | 1.300 |
| Luglio (terza) | 1.300 |
| Luglio (quarta) | 1.300 |
| Agosto (prima) | 2.000 |
| Agosto (seconda) | 2.000 |
| Agosto (terza) | 2.000 |
| Agosto (quarta) | 2.000 |
| Settembre | 1.000 |
| Mese | Prezzo in Euro |
|---|---|
| Maggio | 1.500 |
| Giugno | 2.000 |
| Luglio | 4.000 |
| Agosto | 5.500 |
| Settembre | 2.000 |
| Ottobre | 1.500 |
| Da Novembre 2026 Ad Aprile 2027 |
1.200 al mese |
Villa for rent in San Vito dei Normanni (Puglia, Italy)
Welcoming detached villa in Contrada Specchia di Mare, set in the peaceful Apulian countryside among olive and fruit trees, just a few minutes from the centre of San Vito dei Normanni and the Adriatic beaches.
Villa Lucrezia covers approx. 90 sqm on a single level and sleeps 6 guests, combining comfort, privacy and full amenities.
The bright, well-arranged interior comprises:
Outdoors the villa features:
Amenities and comfort
The property enjoys a strategic location: although quiet and surrounded by greenery, it is just a few kilometres from the beaches of Specchiolla, Torre Santa Sabina and Pantanagianni, Ostuni, Carovigno, Brindisi and the Itria Valley.
Energy class E – EPgl,nren 219.91 kWh/m² per year
CIN: IT074017C200103592 – CIS: BR07401791000006060474
| Week | Price in euros |
|---|---|
| April | 500 |
| May | 600 |
| June | 1,000 |
| June (last week) | 1,000 |
| July (1st week) | 1,300 |
| July (2nd week) | 1,300 |
| July (3rd week) | 1,300 |
| July (4th week) | 1,300 |
| August (1st week) | 2,000 |
| August (2nd week) | 2,000 |
| August (3rd week) | 2,000 |
| August (4th week) | 2,000 |
| September | 1,000 |
| Month | Price in euros |
|---|---|
| May | 1,500 |
| June | 2,000 |
| July | 4,000 |
| August | 5,500 |
| September | 2,000 |
| October | 1,500 |
| From November 2026 to April 2027 |
1,200 per month |
| Disponibile daAvailability | Subito |
| TitoloTitle | Affittasi Villa Lucrezia in C.da Specchia di Mare a San Vito dei Normanni |
| TipologiaProperty type | Villa |
| PrezzoPrice | €1,200 |
| LocalitàLocation | San Vito dei Normanni |
| Spazio abitabileLiving space | 90 mqm² |
| Terreno privatoPrivate land | 1500 mqm² |
| CondizioniCondition | Ottime |
| LocaliRooms | 5 |
| Camere da lettoBedrooms | 3 |
| BagniBathrooms | 2 |
| TerrazziTerraces | |
| BalconiBalconies | |
| Piano edificioFloors in building | 1 |
| PianoFloor | Terra |
| RiscaldamentiHeating | Termocamino con termosifoni, climatizzatori a pompa di calore |
| Tipo acqua caldaHot water | Pannello solare |
| Classe energeticaEnergy class | E |
| AscensoreElevator | No |
| ArredamentoFurnishing | Completo |
| Box inclusoGarage included | No |
Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.